| Princeton University | Hy-Tek's MEET MANAGER 3:01 PM 12/8/03 Page 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princeton Swimming & Diving Invitational - 12/5/03 to 12/7/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results - Day 3 Finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 29 Women 1650 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:23.54 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:53.04 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Chandler, Ashley | Univ. of Cal. at Berkeley | 16:13.64 | A | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.72 | 28.83 | 29.52 | 29.57 | 29.36 | 29.36 | 29.50 | 29.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.66 | 29.47 | 29.45 | 29.27 | 29.51 | 29.89 | 29.74 | 29.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.64 | 29.63 | 29.87 | 29.94 | 29.30 | 29.51 | 29.61 | 29.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.74 | 30.03 | 29.54 | 29.84 | 29.94 | 30.23 | 29.95 | 29.94 | 28.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Koch, Becky | SR | Villanova University | 16:21.24 | A | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.83 | 29.34 | 29.49 | 29.50 | 29.51 | 29.61 | 29.36 | 29.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.82 | 29.44 | 29.61 | 29.50 | 29.58 | 29.79 | 29.91 | 29.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.69 | 29.80 | 30.25 | 29.84 | 29.58 | 29.94 | 29.88 | 29.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.14 | 30.02 | 30.30 | 30.11 | 30.22 | 30.06 | 29.95 | 30.22 | 29.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tiedeman, Kate | Univ. of Cal. at Berkeley | 16:27.32 | B | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.66 | 29.33 | 29.66 | 29.77 | 29.83 | 29.82 | 29.83 | 29.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.88 | 29.87 | 29.71 | 29.84 | 29.93 | 30.22 | 30.00 | 30.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.23 | 30.26 | 30.05 | 30.16 | 30.41 | 30.13 | 30.08 | 30.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.00 | 30.13 | 30.22 | 30.37 | 30.16 | 30.15 | 30.05 | 30.24 | 29.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Frauman, Sarah | SR | Princeton Univeristy | 16:33.25 | B | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.35 | 30.15 | 30.41 | 30.34 | 30.52 | 30.39 | 30.48 | 30.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.44 | 30.23 | 30.22 | 29.97 | 30.14 | 30.24 | 30.09 | 30.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.26 | 29.89 | 30.04 | 29.92 | 30.18 | 30.12 | 30.17 | 30.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.29 | 30.04 | 30.21 | 30.19 | 30.12 | 30.06 | 29.99 | 29.93 | 29.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Reilly, Erin | Univ. of Cal. at Berkeley | 16:40.27 | B | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.82 | 29.76 | 29.77 | 30.02 | 29.82 | 30.13 | 30.27 | 30.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.07 | 30.30 | 30.39 | 30.06 | 30.49 | 30.62 | 30.48 | 30.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.80 | 30.24 | 30.50 | 30.81 | 30.32 | 30.64 | 30.51 | 30.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.61 | 30.64 | 30.59 | 30.70 | 30.56 | 30.48 | 30.42 | 30.48 | 30.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Somerville, Jenny | FR | Villanova University | 16:46.31 | B | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.51 | 29.71 | 30.02 | 30.15 | 30.34 | 30.38 | 30.24 | 30.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.20 | 30.25 | 30.16 | 30.36 | 30.44 | 30.49 | 30.53 | 30.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.67 | 30.51 | 30.51 | 30.64 | 30.66 | 30.83 | 30.87 | 30.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03 | 30.90 | 31.12 | 31.02 | 30.89 | 30.90 | 30.97 | 31.17 | 30.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Altenburger, Eileen | SO | Princeton Univeristy | 16:58.62 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.71 | 29.64 | 30.24 | 30.62 | 30.72 | 30.84 | 30.89 | 30.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.75 | 30.74 | 30.73 | 30.92 | 30.89 | 30.79 | 30.89 | 31.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.19 | 30.96 | 31.15 | 31.36 | 31.25 | 31.36 | 31.23 | 31.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.15 | 31.19 | 31.20 | 31.16 | 31.32 | 31.19 | 31.56 | 31.11 | 30.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Engelmeier, Libby | SO | Princeton Univeristy | 17:03.03 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.81 | 29.93 | 29.94 | 30.47 | 30.52 | 30.79 | 30.69 | 30.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.81 | 30.88 | 30.80 | 31.08 | 30.82 | 31.10 | 31.17 | 30.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.18 | 31.24 | 31.16 | 31.18 | 31.42 | 31.31 | 31.32 | 31.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.47 | 31.54 | 31.73 | 31.90 | 31.85 | 31.66 | 31.76 | 31.58 | 30.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Schulman, Lauren | SO | Villanova University | 17:13.15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.57 | 31.72 | 32.91 | 33.51 | 31.41 | 31.30 | 31.20 | 31.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.54 | 31.36 | 31.33 | 31.22 | 31.36 | 31.49 | 31.46 | 31.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.33 | 31.44 | 31.24 | 31.26 | 31.31 | 31.36 | 31.13 | 31.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.23 | 31.09 | 31.19 | 31.15 | 30.88 | 31.02 | 31.04 | 31.00 | 30.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Miller, Cameron | JR | American University | 17:14.84 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.10 | 30.66 | 31.03 | 30.99 | 30.97 | 30.94 | 31.32 | 31.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.82 | 31.87 | 31.87 | 31.77 | 31.70 | 31.45 | 31.61 | 31.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.48 | 31.64 | 32.00 | 31.87 | 31.61 | 31.95 | 31.80 | 31.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.66 | 31.41 | 31.59 | 31.40 | 31.34 | 31.55 | 31.16 | 30.80 | 29.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 29 Women 1650 Yard Freestyle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Garcia, Kimberly | FR | Boston College | 17:20.80 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.16 | 31.38 | 31.53 | 31.47 | 31.61 | 31.44 | 31.61 | 31.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.53 | 31.62 | 31.40 | 31.58 | 31.60 | 31.33 | 31.34 | 31.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.26 | 31.50 | 31.56 | 31.74 | 31.66 | 31.77 | 31.82 | 32.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.85 | 32.17 | 31.94 | 32.22 | 32.12 | 31.95 | 32.23 | 31.67 | 29.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Eastman, Alix | SR | Princeton Univeristy | 17:23.90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.29 | 31.28 | 31.46 | 31.55 | 31.59 | 31.51 | 31.45 | 31.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.46 | 31.63 | 31.81 | 31.87 | 31.54 | 31.52 | 31.90 | 31.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.69 | 32.00 | 31.59 | 31.51 | 31.63 | 31.64 | 31.96 | 31.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.82 | 32.08 | 32.00 | 32.45 | 31.86 | 32.13 | 31.81 | 31.84 | 31.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Malinowski, Elizabeth | SR | St. John's University | 17:25.66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.27 | 30.96 | 31.46 | 31.46 | 31.69 | 31.38 | 31.65 | 31.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.57 | 31.81 | 31.81 | 31.83 | 31.50 | 31.78 | 31.84 | 31.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.74 | 31.79 | 31.77 | 32.02 | 32.07 | 32.08 | 32.24 | 32.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.50 | 32.44 | 32.17 | 32.06 | 32.02 | 31.88 | 32.09 | 31.58 | 30.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Somers, Nicole | JR | Princeton Univeristy | 17:28.37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.06 | 31.51 | 31.37 | 31.52 | 31.64 | 31.76 | 31.82 | 31.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.76 | 31.68 | 31.85 | 31.77 | 31.94 | 32.11 | 32.10 | 32.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.78 | 32.08 | 32.25 | 32.27 | 32.06 | 32.21 | 32.22 | 32.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.33 | 31.98 | 31.94 | 31.62 | 31.12 | 31.83 | 31.54 | 31.90 | 31.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Felty, Trista | SO | Villanova University | 17:30.58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.61 | 30.37 | 31.23 | 31.65 | 31.54 | 31.39 | 31.46 | 31.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.63 | 31.91 | 31.76 | 31.88 | 31.84 | 31.85 | 32.04 | 31.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.92 | 32.21 | 32.09 | 32.08 | 32.19 | 32.32 | 32.49 | 32.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.18 | 32.21 | 32.63 | 32.02 | 32.52 | 32.57 | 32.36 | 32.54 | 31.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Gusick, Carolyn | FR | Villanova University | 17:37.92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.87 | 31.18 | 31.48 | 31.24 | 31.72 | 31.61 | 31.75 | 31.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.72 | 31.84 | 31.91 | 32.05 | 31.99 | 32.48 | 32.25 | 32.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.18 | 32.38 | 32.47 | 32.32 | 32.24 | 32.43 | 32.60 | 32.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.74 | 32.36 | 32.73 | 32.59 | 32.66 | 32.83 | 32.37 | 32.46 | 31.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Santapaul, Jessie | FR | Villanova University | 17:40.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.26 | 30.91 | 31.20 | 31.45 | 31.61 | 32.05 | 31.80 | 32.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.27 | 32.26 | 32.48 | 32.00 | 32.27 | 32.32 | 32.53 | 32.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.53 | 32.68 | 32.50 | 32.63 | 32.53 | 32.57 | 32.55 | 32.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.34 | 32.45 | 32.42 | 32.77 | 32.42 | 32.57 | 32.43 | 32.30 | 30.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Going, Leigh | FR | Boston College | 17:49.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.69 | 32.29 | 32.24 | 31.88 | 32.32 | 32.36 | 32.46 | 32.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.27 | 32.27 | 32.67 | 32.66 | 32.69 | 32.64 | 32.63 | 32.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.66 | 32.45 | 32.64 | 32.49 | 32.68 | 32.52 | 32.78 | 32.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.15 | 32.89 | 32.70 | 33.06 | 32.85 | 32.44 | 32.35 | 31.93 | 31.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Clark, Courtney | FR | Rider University | 18:04.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.90 | 33.01 | 33.39 | 33.55 | 33.64 | 33.38 | 33.45 | 33.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.04 | 33.04 | 32.30 | 32.37 | 32.30 | 32.63 | 32.51 | 32.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.63 | 32.83 | 32.99 | 33.08 | 32.51 | 33.00 | 33.05 | 33.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.70 | 33.10 | 33.11 | 32.94 | 32.82 | 33.03 | 33.04 | 32.99 | 31.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | O'Shea, Lindsay | SO | Rider University | 18:12.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10 | 33.02 | 33.20 | 32.93 | 33.21 | 32.93 | 33.24 | 33.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.00 | 32.99 | 33.09 | 32.88 | 33.25 | 32.97 | 32.96 | 33.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.13 | 33.44 | 33.25 | 33.25 | 33.23 | 33.31 | 33.22 | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.13 | 33.50 | 33.48 | 33.62 | 33.80 | 33.46 | 33.66 | 33.81 | 32.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 29 Women 1650 Yard Freestyle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Leahy, Caitlin | SR | Boston College | 18:21.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.68 | 33.61 | 33.49 | 33.56 | 33.62 | 33.57 | 33.59 | 33.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.38 | 33.21 | 33.15 | 32.98 | 33.26 | 33.04 | 33.27 | 33.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.24 | 33.40 | 33.39 | 33.33 | 33.35 | 33.52 | 33.80 | 33.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.45 | 33.78 | 33.71 | 33.72 | 33.50 | 33.69 | 33.58 | 33.62 | 32.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Haman, Erin | SR | Rider University | 18:27.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.63 | 33.04 | 33.61 | 33.77 | 33.69 | 33.80 | 33.58 | 33.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.65 | 33.69 | 33.21 | 33.50 | 33.41 | 33.90 | 34.05 | 34.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.79 | 33.89 | 33.86 | 33.90 | 33.80 | 33.79 | 33.82 | 33.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.92 | 33.71 | 33.74 | 33.64 | 33.79 | 33.56 | 33.40 | 33.26 | 32.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Brown, Lauren | JR | St. John's University | 18:32.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.81 | 32.92 | 33.66 | 33.77 | 33.65 | 33.56 | 33.94 | 33.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.34 | 33.80 | 33.50 | 33.91 | 33.94 | 33.95 | 33.76 | 33.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.83 | 34.22 | 33.96 | 33.60 | 33.67 | 34.03 | 34.01 | 33.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.19 | 34.03 | 33.73 | 33.87 | 34.14 | 34.27 | 34.02 | 33.93 | 32.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Molinaro, Lisa | SO | St. John's University | 18:37.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.70 | 33.14 | 33.39 | 33.77 | 33.67 | 33.95 | 34.00 | 34.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.13 | 34.33 | 33.67 | 34.08 | 34.13 | 34.24 | 34.32 | 34.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.14 | 34.36 | 34.29 | 34.40 | 34.24 | 34.12 | 34.36 | 34.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.18 | 34.31 | 33.98 | 34.33 | 34.23 | 33.74 | 33.25 | 33.55 | 32.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Meric, Irem | FR | Northeastern University | 18:39.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.25 | 33.28 | 33.49 | 33.78 | 33.67 | 33.71 | 33.76 | 33.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.90 | 33.96 | 33.94 | 33.94 | 33.86 | 34.11 | 34.48 | 34.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.25 | 34.14 | 34.26 | 34.18 | 34.25 | 34.19 | 34.16 | 34.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.12 | 33.96 | 34.27 | 34.02 | 34.39 | 34.10 | 34.16 | 34.43 | 32.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DelSignore, Lisa | SR | Boston College | 18:42.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.85 | 33.20 | 33.46 | 33.45 | 33.41 | 33.37 | 33.54 | 33.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.70 | 33.17 | 33.28 | 34.02 | 34.00 | 34.04 | 33.92 | 34.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.07 | 34.09 | 34.20 | 34.16 | 34.71 | 34.39 | 34.44 | 34.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.34 | 34.25 | 34.29 | 34.46 | 34.43 | 34.03 | 34.14 | 33.86 | 38.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Bergh, Lisa | SO | Rider University | 19:06.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.73 | 33.81 | 34.30 | 34.24 | 34.53 | 34.70 | 34.51 | 34.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.03 | 34.92 | 34.48 | 34.17 | 34.55 | 34.64 | 34.55 | 34.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.82 | 34.84 | 34.86 | 34.64 | 34.93 | 34.96 | 34.88 | 35.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.86 | 35.32 | 35.25 | 35.34 | 34.85 | 35.40 | 35.57 | 36.04 | 35.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Stafford, Catherine | SR | Rider University | 19:19.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.66 | 34.63 | 34.71 | 35.21 | 35.53 | 35.15 | 34.81 | 35.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.83 | 35.19 | 35.00 | 34.97 | 35.08 | 35.28 | 35.35 | 35.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.25 | 35.51 | 34.99 | 35.55 | 35.38 | 35.21 | 35.39 | 35.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.17 | 35.51 | 35.55 | 35.78 | 35.54 | 35.61 | 35.78 | 34.93 | 34.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 30 Men 1650 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:05.87 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:33.04 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ashley, David | FR | Princeton Univeristy | 15:30.56 | B | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.95 | 28.66 | 28.86 | 28.78 | 28.69 | 28.77 | 28.77 | 28.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.76 | 28.55 | 28.50 | 28.44 | 28.69 | 28.61 | 28.58 | 28.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.46 | 28.42 | 28.47 | 28.02 | 28.31 | 28.36 | 27.99 | 27.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.03 | 27.78 | 27.77 | 27.89 | 27.83 | 27.90 | 27.45 | 27.49 | 26.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 30 Men 1650 Yard Freestyle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Szapiel, Michal | SR | St. John's University | 15:44.06 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.87 | 28.01 | 28.33 | 28.16 | 28.20 | 28.03 | 28.68 | 28.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.39 | 28.36 | 28.56 | 28.55 | 29.05 | 28.95 | 28.81 | 28.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.87 | 29.13 | 28.87 | 28.92 | 28.91 | 28.62 | 28.98 | 29.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.28 | 29.38 | 29.05 | 28.68 | 29.01 | 29.26 | 29.02 | 28.61 | 27.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Filipowicz, Marcin | JR | St. John's University | 15:52.73 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.44 | 28.28 | 28.52 | 28.45 | 28.55 | 28.56 | 28.50 | 28.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.79 | 28.78 | 28.88 | 29.07 | 29.07 | 29.01 | 29.09 | 29.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.15 | 29.29 | 29.12 | 29.24 | 28.98 | 29.15 | 29.16 | 29.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08 | 29.12 | 29.19 | 29.32 | 29.33 | 29.11 | 29.13 | 28.91 | 28.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Miller, James | Rutgers University | 16:06.80 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
